Dienstplan
3
Lade Daten...
Änderungen werden automatisch gespeichert...
| Mitarbeiter | Montag |
Dienstag |
Mittwoch |
Donnerstag |
Freitag |
Samstag |
Sonntag |
Soll | Ist | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| manuel abd donnerstag | 30.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Mohammad Al-SAEDI sonntag | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| omar alnjar freitag | 4.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| layla ALSAEDY donnerstag | 555.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| amara elsayed Montag | 4.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Leon Fischer Donnerstag, Freitag | 24.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| manuel hartel mitwoch | 4.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| lisa laura sonntag | 4.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| leyla layla sonntag | 25.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Lena Müller Samstag, Sonntag | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| mohammed petrus donnerstag | 6.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| raheem thamer sonntag | 7.50 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| saba thamer montag | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Tim Wagner Montag, Freitag | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Zozo Zozo Montag | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
Mitarbeiter verwalten
15
Neuer Mitarbeiter
Hinzufügen
Automatisches Speichern
Aktiv