Zugewiesene Schichten
3
Eine übersichtliche Darstellung aller Schichten, die Mitarbeitern zugewiesen wurden, gruppiert nach Einsatzort.
PDF wird erstellt...
Einsatzort: 1030
| Datum & Tag | Uhrzeit (von - bis) | Mitarbeiter | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 19.09.2025 (Freitag) | 19:00 - 23:00 | Mohammad Al-SAEDI | |
| 20.09.2025 (Samstag) | 19:00 - 23:00 | raheem thamer | |
| 21.09.2025 (Sonntag) | 19:00 - 23:00 | Mohammad Al-SAEDI | |
| 23.09.2025 (Dienstag) | 19:00 - 23:00 | Mohammad Al-SAEDI | |
| 23.09.2025 (Dienstag) | 19:00 - 23:00 | raheem thamer | |
| 29.09.2025 (Montag) | 19:00 - 23:00 | manuel abd | |
| 30.09.2025 (Dienstag) | 19:00 - 23:00 | manuel abd | |
| 30.09.2025 (Dienstag) | 19:00 - 23:00 | Mohammad Al-SAEDI | |
| 10.10.2025 (Freitag) | 19:00 - 23:00 | Mohammad Al-SAEDI | |
| 19.10.2025 (Sonntag) | 19:00 - 23:00 | Mohammad Al-SAEDI | |
| 20.12.2025 (Samstag) | 21:17 - 01:16 | Mohammad Al-SAEDI | |
| 01.01.2026 (Donnerstag) | 19:00 - 23:00 | Tim Wagner | |
| 02.01.2026 (Freitag) | 14:00 - 23:00 | Tim Wagner |
Einsatzort: 1100
| Datum & Tag | Uhrzeit (von - bis) | Mitarbeiter | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 10.10.2025 (Freitag) | 19:00 - 23:00 | Mohammad Al-SAEDI |